The 3rd World Sudoku Championship took place from April 14 – 17, 2008 in Goa, India.
Official web page (web archive): http://www.wsc2008.com/
Instruction booklets: Rounds / Playoffs
Puzzle booklets: Available for purchase in our archive

Official results
| WSC | WSC | |
| Individual | Team | |
| #1 | Thomas Snyder (USA) | Czech Republic |
| #2 | Yuhei Kusui (JPN) | Japan |
| #3 | Jakub Ondroušek (CZE) | Germany |
Media & other information
Full results
| Official rank after playoff | Rank | Name | Country | Total | Welcome | Classsics | OddEven | Standard | Neighbours | Relay | Twins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Thomas Snyder | USA | 2745 | 315 | 495 | 395 | 390 | 450 | 300 | 400 |
| 2 | 3 | Yuhei Kusui | JPN | 2390 | 335 | 305 | 305 | 355 | 465 | 275 | 350 |
| 3 | 1 | Jakub Ondroušek | CZE | 2810 | 295 | 570 | 305 | 400 | 475 | 480 | 285 |
| 4 | 8 | Jakub Hrazdíra | CZE | 2025 | 205 | 220 | 325 | 300 | 450 | 250 | 275 |
| 5 | 4 | Michael Ley | GER | 2355 | 240 | 370 | 370 | 375 | 355 | 330 | 315 |
| 5 | 5 | Jan Novotný | CZE | 2235 | 330 | 420 | 260 | 275 | 360 | 250 | 340 |
| 5 | 6 | Hideaki Jo | JPN | 2160 | 305 | 365 | 355 | 395 | 250 | 300 | 190 |
| 5 | 7 | David McNeill | GBR | 2150 | 200 | 410 | 355 | 380 | 170 | 360 | 275 |
| 9 | 9 | Michael Smit | GER | 2005 | 155 | 385 | 270 | 260 | 430 | 250 | 255 |
| 10 | 10 | Jason Zuffranieri | USA | 2000 | 235 | 225 | 245 | 360 | 400 | 185 | 350 |
| 11 | 11 | Vincent Bertrand | BEL | 1990 | 130 | 435 | 360 | 220 | 350 | 210 | 285 |
| 12 | 12 | Peter Hudák | SVK | 1955 | 170 | 245 | 355 | 355 | 375 | 250 | 205 |
| 13 | 13 | Sumit Bothra | IND | 1925 | 220 | 395 | 355 | 245 | 305 | 175 | 230 |
| 13 | 13 | Salih Alan | TUR | 1925 | 220 | 300 | 185 | 290 | 410 | 250 | 270 |
| 15 | 15 | Zoltán Horváth | HUN | 1900 | 190 | 290 | 355 | 130 | 435 | 210 | 290 |
| 16 | 16 | Zoltán Gyimesi | HUN | 1860 | 225 | 375 | 145 | 360 | 315 | 85 | 355 |
| 16 | 16 | Daisuke Takei | JPN | 1860 | 245 | 230 | 230 | 355 | 360 | 175 | 265 |
| 18 | 18 | Nikola Živanović | SRB | 1835 | 240 | 265 | 145 | 310 | 425 | 210 | 240 |
| 19 | 19 | Jana Tylová | CZE | 1795 | 230 | 305 | 250 | 185 | 365 | 175 | 285 |
| 20 | 20 | Frédérique Rogeaux | FRA | 1770 | 155 | 260 | 295 | 360 | 215 | 330 | 155 |
| 21 | 21 | Aline Koch | FRA | 1760 | 250 | 200 | 305 | 300 | 320 | 100 | 285 |
| 22 | 22 | Sébastien Leroy | BEL | 1730 | 190 | 155 | 135 | 320 | 445 | 210 | 275 |
| 23 | 23 | Mehmet Murat Sevim | TUR | 1720 | 165 | 235 | 125 | 310 | 490 | 175 | 220 |
| 24 | 24 | Wei-Hwa Huang | USA | 1715 | 170 | 265 | 230 | 255 | 465 | 100 | 230 |
| 25 | 25 | Ritesh Gupta | IND | 1660 | 190 | 275 | 290 | 165 | 345 | 210 | 185 |
| 26 | 26 | Karin Griffioen | NED | 1655 | 210 | 280 | 270 | 170 | 370 | 210 | 145 |
| 27 | 27 | Shinichi Aoki | JPN | 1585 | 220 | 190 | 270 | 175 | 410 | 150 | 170 |
| 28 | 28 | Murat Koz | TUR | 1580 | 220 | 230 | 230 | 190 | 320 | 150 | 240 |
| 29 | 29 | George Danker | GBR | 1570 | 165 | 310 | 200 | 265 | 200 | 210 | 220 |
| 30 | 30 | Olivier Rubio | FRA | 1540 | 120 | 245 | 145 | 305 | 420 | 150 | 155 |
| 31 | 31 | Jonathan Rivet | USA | 1530 | 235 | 235 | 215 | 185 | 325 | 210 | 125 |
| 32 | 32 | Štefan Gašpár | SVK | 1520 | 220 | 180 | 180 | 190 | 410 | 150 | 190 |
| 32 | 32 | Kerstin Wöge | GER | 1520 | 235 | 335 | 135 | 265 | 330 | 175 | 45 |
| 34 | 34 | Rick Uppelschoten | NED | 1480 | 135 | 185 | 285 | 155 | 260 | 175 | 285 |
| 35 | 35 | Pál Madarassy | HUN | 1475 | 220 | 145 | 110 | 255 | 315 | 150 | 280 |
| 35 | 35 | Michał Karwański | POL | 1475 | 225 | 245 | 215 | 240 | 230 | 160 | 160 |
| 37 | 37 | Jaipal Reddy | IND | 1425 | 220 | 230 | 145 | 245 | 295 | 175 | 115 |
| 38 | 38 | Hubert Wagner | GER | 1370 | 225 | 185 | 90 | 195 | 320 | 115 | 240 |
| 39 | 39 | Bojana Vojnović | SRB | 1360 | 195 | 195 | 190 | 230 | 335 | 60 | 155 |
| 40 | 40 | Rajesh Kumar | IND | 1325 | 220 | 200 | 90 | 175 | 320 | 150 | 170 |
| 41 | 41 | Dragan Tolomanoski | SRB | 1310 | 155 | 245 | 200 | 165 | 315 | 100 | 130 |
| 42 | 42 | Wilbert Zwart | NED | 1295 | 170 | 200 | 205 | 190 | 260 | 125 | 145 |
| 43 | 43 | Michael Collins | GBR | 1280 | 220 | 185 | 145 | 185 | 300 | 85 | 160 |
| 44 | 44 | Svetlozar Stefanov | BUL | 1260 | 155 | 255 | 105 | 160 | 275 | 150 | 160 |
| 45 | 45 | Himani Shah | IND | 1240 | 165 | 165 | 200 | 175 | 205 | 175 | 155 |
| 46 | 46 | Gaurav Korde | IND | 1225 | 155 | 285 | 125 | 190 | 305 | 60 | 105 |
| 47 | 47 | Dragan Stojanović | SRB | 1200 | 175 | 125 | 215 | 130 | 300 | 100 | 155 |
| 48 | 48 | Joëlle Rasneur | BEL | 1170 | 15 | 245 | 85 | 120 | 180 | 330 | 195 |
| 49 | 49 | Svilen Dyakovski | BUL | 1165 | 100 | 230 | 160 | 170 | 240 | 150 | 115 |
| 50 | 50 | Omkar Hendre | IND | 1145 | 85 | 175 | 205 | 115 | 320 | 150 | 95 |
| 51 | 51 | Blanka Lehotská | SVK | 1090 | 65 | 220 | 90 | 125 | 305 | 100 | 185 |
| 52 | 52 | Claudine Thiry | LUX | 1085 | 155 | 165 | 225 | 0 | 260 | 150 | 130 |
| 52 | 52 | Deyan Razsadov | BUL | 1085 | 160 | 135 | 140 | 80 | 290 | 100 | 180 |
| 54 | 54 | Henning Kalsgaard Poulsen | DEN | 1080 | 30 | 190 | 220 | 250 | 125 | 150 | 115 |
| 55 | 55 | Martin Kollár | SVK | 1040 | 65 | 135 | 135 | 240 | 260 | 100 | 105 |
| 55 | 55 | Giulia Franceschini | ITA | 1040 | 180 | 190 | 180 | 190 | 10 | 175 | 115 |
| 57 | 57 | Janus Kayser Gjøe | DEN | 1025 | 160 | 155 | 130 | 70 | 265 | 125 | 120 |
| 57 | 57 | Jean-Christophe Novelli | FRA | 1025 | 65 | 90 | 175 | 100 | 265 | 175 | 155 |
| 59 | 59 | Fatma Dogu Bilgic | TUR | 1005 | 100 | 230 | 200 | 115 | 100 | 150 | 110 |
| 60 | 60 | Yiting Li | CHN | 990 | 65 | 175 | 40 | 175 | 245 | 150 | 140 |
| 61 | 61 | Jarett Prouse | CAN | 955 | 220 | 115 | 135 | 110 | 160 | 150 | 65 |
| 62 | 62 | Xinguang Ma | CHN | 945 | 90 | 160 | 90 | 150 | 200 | 150 | 105 |
| 63 | 63 | Olga Díaz Moruno | ESP | 940 | 155 | 205 | 235 | 100 | 55 | 125 | 65 |
| 64 | 64 | Mike Aisen | CAN | 935 | 170 | 195 | 60 | 110 | 205 | 150 | 45 |
| 65 | 65 | Laura Tarchetti | ITA | 900 | 45 | 210 | 160 | 195 | 130 | 65 | 95 |
| 65 | 65 | Vladimir Portugalov | BLR | 900 | 125 | 175 | 50 | 125 | 120 | 150 | 155 |
| 67 | 67 | Pierdante Lanzavecchia | ITA | 855 | 0 | 220 | 70 | 125 | 180 | 150 | 110 |
| 68 | 68 | Marlene Mira | POR | 825 | 100 | 185 | 170 | 175 | 95 | 50 | 50 |
| 69 | 69 | Kristel Tuisk | EST | 790 | 105 | 130 | 145 | 170 | 130 | 60 | 50 |
| 70 | 70 | Jacqueline Joyce Oh | PHI | 750 | 115 | 150 | 100 | 110 | 55 | 60 | 160 |
| 71 | 71 | Mariel Alexis Dee | PHI | 730 | 35 | 115 | 160 | 185 | 115 | 25 | 95 |
| 72 | 72 | Ain Salula | EST | 710 | 85 | 155 | 40 | 120 | 65 | 150 | 95 |
| 73 | 73 | György István | HUN | 705 | 55 | 115 | 90 | 95 | 100 | 85 | 165 |
| 74 | 74 | Nahyun Lee | KOR | 675 | 70 | 155 | 90 | 0 | 155 | 60 | 145 |
| 75 | 75 | Simon Anthony | GBR | 660 | 0 | 170 | 50 | 125 | 185 | 85 | 45 |
| 76 | 76 | Bo Li | CHN | 635 | 115 | 75 | 115 | 50 | 80 | 150 | 50 |
| 77 | 77 | Frederick Ong | PHI | 555 | 100 | 60 | 10 | 70 | 140 | 125 | 50 |
| 78 | 78 | Eve Jaanson | EST | 525 | 155 | 65 | 50 | 95 | 100 | 60 | 0 |
| 79 | 79 | Avijit Sarker | BAN | 480 | 85 | 55 | 90 | 50 | 140 | 60 | 0 |
| 80 | 80 | Wu Kong-Jan | TPE | 420 | 10 | 110 | 50 | 130 | 70 | 0 | 50 |
| 81 | 81 | Christof Brütsch | SUI | 390 | 5 | 70 | 100 | 135 | 55 | 25 | 0 |
| 82 | 82 | Hongli Wang | CHN | 340 | 35 | 30 | 115 | 60 | 25 | 25 | 50 |
| 83 | 83 | Mark Skiffington | AUS | 335 | 70 | 85 | 65 | 0 | 55 | 60 | 0 |
| 84 | 84 | G.M. Tanimul Ahsan | BAN | 235 | 30 | 55 | 55 | 50 | 45 | 0 | 0 |
| 85 | 85 | Sandy Sutherland | AUS | 190 | 35 | 0 | 105 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 86 | 86 | SK. A. S. M. Monirul Islam | BAN | 175 | 0 | 55 | 70 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 87 | 87 | Wang Jia-Yao | TPE | 80 | 5 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 88 | Hamish Sutherland | AUS | 75 | 5 | 15 | 5 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 89 | 89 | Mick Colliss | AUS | 65 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| Rank | Country | Welcome | Classics | Odd Even | Standard Variations | Neighbours | Relay | Twins | Weakest Link | Tiles | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | 855 | 1295 | 815 | 860 | 1200 | 905 | 910 | 2010 | 1320 | 10170 |
| 2 | JPN | 885 | 900 | 890 | 1105 | 1075 | 750 | 805 | 1860 | 1075 | 9345 |
| 3 | GER | 630 | 1090 | 775 | 900 | 1115 | 755 | 615 | 1820 | 1290 | 8990 |
| 4 | USA | 720 | 985 | 870 | 1005 | 1315 | 585 | 980 | 1920 | 0 | 8380 |
| 5 | TUR | 605 | 765 | 540 | 790 | 1220 | 575 | 730 | 1550 | 1075 | 7850 |
| 6 | HUN | 635 | 810 | 610 | 745 | 1065 | 445 | 925 | 1230 | 875 | 7340 |
| 7 | IND | 575 | 835 | 845 | 585 | 855 | 560 | 570 | 1010 | 1075 | 6910 |
| 8 | BEL | 335 | 835 | 580 | 660 | 975 | 750 | 755 | 1650 | 325 | 6865 |
| 9 | GBR | 585 | 905 | 700 | 830 | 670 | 655 | 655 | 940 | 750 | 6690 |
| 10 | NED | 515 | 665 | 760 | 515 | 890 | 510 | 575 | 1010 | 875 | 6315 |
| 11 | SVK | 455 | 645 | 625 | 670 | 1090 | 500 | 580 | 870 | 775 | 6210 |
| 12 | FRA | 340 | 595 | 615 | 765 | 900 | 655 | 465 | 1080 | 750 | 6165 |
| 13 | SRB | 590 | 705 | 535 | 705 | 1075 | 370 | 525 | 870 | 300 | 5675 |
| 14 | BUL | 415 | 620 | 405 | 410 | 805 | 400 | 455 | 980 | 300 | 4790 |
| 15 | ITA | 225 | 620 | 410 | 510 | 320 | 390 | 320 | 1200 | 625 | 4620 |
| 16 | CHN | 270 | 410 | 245 | 375 | 525 | 450 | 295 | 870 | 650 | 4090 |
| 17 | PHI | 250 | 325 | 270 | 365 | 310 | 210 | 305 | 540 | 650 | 3225 |
| 18 | EST | 345 | 350 | 235 | 385 | 295 | 270 | 145 | 610 | 325 | 2960 |
| 19 | BAN | 115 | 165 | 215 | 100 | 210 | 85 | 0 | 140 | 300 | 1330 |
| 20 | AUS | 110 | 100 | 175 | 0 | 105 | 110 | 0 | 140 | 0 | 740 |
