The 19th World Puzzle Championship took place from October 24 – 29, 2010 in Paprotnia, Poland.
Official web page (web archive): http://wpc2010.com/
Instruction booklet: Download
Puzzle booklets: Available for purchase in our archive

Official results
| WPC | WPC | |
| Individual | Team | |
| #1 | Taro Arimatsu (JPN) | USA |
| #2 | Ulrich Voigt (GER) | Japan |
| #3 | Hideaki Jo (JPN) | Germany |
Media & other information
Full results
| Official rank after finals | Rank | Name | Country | Tier | Total | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Taro Arimatsu | JPN | A | 1372 | 53 | 225 | 89 | 140 | 85 | 65 | 248 | 222 | 166 | 79 |
| 2 | 1 | Ulrich Voigt | GER | A | 1574 | 103 | 238 | 170 | 141 | 117 | 93 | 283 | 240 | 111 | 78 |
| 3 | 2 | Hideaki Jo | JPN | A | 1483 | 100 | 243 | 164 | 104 | 180 | 65 | 227 | 213 | 115 | 72 |
| 4 | 4 | Ko Okamoto | JPN | A | 1425 | 29 | 214 | 93 | 119 | 130 | 103 | 276 | 248 | 120 | 93 |
| 5 | 3 | Wei-Hwa Huang | USA | A | 1441 | 61 | 175 | 148 | 164 | 117 | 74 | 233 | 257 | 163 | 49 |
| 6 | 5 | Thomas Snyder | USA | A | 1419 | 55 | 312 | 139 | 138 | 151 | 65 | 192 | 205 | 82 | 80 |
| 7 | 8 | Pál Madarassy | HUN | A | 1367 | 63 | 219 | 116 | 175 | 106 | 83 | 174 | 212 | 147 | 72 |
| 8 | 6 | Mehmet Murat Sevim | TUR | A | 1406 | 81 | 166 | 120 | 144 | 139 | 65 | 252 | 206 | 161 | 72 |
| 9 | 9 | Roger Barkan | USA | A | 1346 | 58 | 228 | 105 | 172 | 87 | 74 | 251 | 184 | 150 | 37 |
| 10 | 10 | Nikola Živanović | SRB | A | 1333 | 53 | 197 | 128 | 120 | 135 | 57 | 229 | 220 | 115 | 79 |
| 11 | 11 | Przemysław Dębiak | POL | A | 1327 | 50 | 204 | 154 | 118 | 93 | 74 | 251 | 207 | 132 | 44 |
| 12 | 12 | Maho Yokota | JPN | A | 1303 | 70 | 195 | 50 | 150 | 124 | 74 | 155 | 304 | 88 | 93 |
| 13 | 13 | Philipp Weiß | GER | A | 1299 | 80 | 151 | 155 | 125 | 119 | 49 | 224 | 150 | 160 | 86 |
| 14 | 14 | Andrey Bogdanov | RUS | A | 1273 | 118 | 147 | 148 | 138 | 74 | 42 | 194 | 278 | 96 | 38 |
| 15 | 15 | Michael Ley | GER | A | 1254 | 39 | 272 | 133 | 117 | 151 | 65 | 207 | 103 | 97 | 70 |
| 16 | 16 | Peter Hudák | SVK | A | 1230 | 50 | 173 | 148 | 103 | 93 | 74 | 200 | 224 | 128 | 37 |
| 17 | 17 | Zoltán Horváth | HUN | A | 1221 | -3 | 224 | 81 | 120 | 88 | 74 | 253 | 229 | 83 | 72 |
| 18 | 18 | Florian Kirch | GER | A | 1198 | 32 | 119 | 87 | 127 | 168 | 57 | 207 | 215 | 128 | 58 |
| 19 | 19 | Palmer Mebane | USA | A | 1194 | 99 | 164 | 120 | 65 | 82 | 103 | 181 | 227 | 88 | 65 |
| 20 | 20 | Zoltán Gyimesi | HUN | A | 1166 | 63 | 174 | 150 | 118 | 81 | 83 | 124 | 156 | 138 | 79 |
| 21 | 21 | Štefan Gašpár | SVK | A | 1069 | 22 | 218 | 93 | 75 | 102 | 65 | 185 | 167 | 98 | 44 |
| 22 | 22 | Salih Alan | TUR | A | 1058 | 68 | 230 | 87 | 70 | 71 | 57 | 128 | 227 | 69 | 51 |
| 23 | 23 | Derek Kisman | CAN | UN 2 | 1036 | 44 | 162 | 77 | 60 | 81 | 49 | 188 | 182 | 114 | 79 |
| 24 | 24 | Denis Auroux | FRA | A | 1027 | 28 | 113 | 82 | 164 | 88 | 57 | 145 | 154 | 120 | 76 |
| 25 | 25 | Niels Roest | NED | A | 1017 | 9 | 73 | 97 | 133 | 82 | 65 | 137 | 178 | 175 | 68 |
| 26 | 26 | Riad Khanmagomedov | RUS | A | 1006 | 50 | 125 | 105 | 90 | 86 | 23 | 89 | 235 | 150 | 53 |
| 27 | 27 | Robert Babilon | CZE | A | 1000 | 31 | 164 | 86 | 125 | 58 | 42 | 153 | 196 | 87 | 58 |
| 28 | 28 | Jana Vodičková | CZE | A | 987 | 19 | 160 | 100 | 160 | 39 | 93 | 165 | 139 | 96 | 16 |
| 29 | 29 | Jan Novotný | CZE | A | 974 | 40 | 133 | 144 | 87 | 30 | 65 | 157 | 179 | 81 | 58 |
| 30 | 30 | Goran Vodopija | CRO | A | 971 | 44 | 138 | 55 | 101 | 102 | 93 | 164 | 167 | 69 | 38 |
| 31 | 31 | Rick Uppelschoten | NED | A | 969 | 31 | 95 | 96 | 165 | 76 | 42 | 196 | 171 | 53 | 44 |
| 32 | 32 | Vincent Bertrand | BEL | A | 884 | 46 | 185 | 78 | 82 | 97 | 57 | 126 | 121 | 48 | 44 |
| 33 | 33 | Deyan Razsadov | BUL | A | 858 | 28 | 132 | 100 | 89 | 105 | 65 | 152 | 76 | 77 | 34 |
| 34 | 34 | Alexandru Szöke | ROU | A | 852 | 20 | 164 | 38 | 103 | 70 | 42 | 137 | 202 | 38 | 38 |
| 35 | 35 | Aline Koch | FRA | UN 3 | 851 | 22 | 151 | 96 | 82 | 91 | 57 | 151 | 104 | 78 | 19 |
| 36 | 36 | Aaron Chan | CAN | UN 2 | 832 | 7 | 186 | 71 | 58 | 66 | 49 | 142 | 108 | 101 | 44 |
| 37 | 37 | Stefan Leopoldseder | AUT | A | 829 | 40 | 180 | 14 | 106 | 66 | 49 | 102 | 132 | 96 | 44 |
| 38 | 38 | Bart Leemans | BEL | A | 828 | 61 | 83 | 55 | 113 | 77 | 35 | 149 | 93 | 118 | 44 |
| 39 | 39 | Zoltán Németh | HUN | A | 820 | 61 | 89 | 55 | 59 | 104 | 57 | 131 | 106 | 79 | 79 |
| 40 | 40 | Tiit Vunk | EST | A | 818 | 0 | 132 | 62 | 86 | 81 | 57 | 145 | 129 | 86 | 40 |
| 41 | 41 | Rohan Rao | IND | A | 817 | 33 | 85 | 89 | 55 | 93 | 57 | 163 | 108 | 88 | 46 |
| 42 | 42 | Olivier Rubio | FRA | A | 812 | 13 | 149 | 30 | 52 | 110 | 42 | 140 | 182 | 60 | 34 |
| 43 | 43 | Barna-László Bernát | ROU | A | 797 | 40 | 136 | 86 | 101 | 60 | 49 | 153 | 73 | 81 | 18 |
| 44 | 44 | Branko Ćeranić | SRB | A | 796 | 29 | 193 | 64 | 131 | 70 | 57 | 139 | 53 | 20 | 40 |
| 45 | 45 | Marko Obradović | SRB | A | 789 | 12 | 122 | 43 | 81 | 35 | 29 | 154 | 162 | 100 | 51 |
| 46 | 46 | Frédérique Rogeaux | FRA | A | 786 | 42 | 146 | 66 | 58 | 75 | 49 | 153 | 100 | 79 | 18 |
| 47 | 47 | Tim Peeters | NED | A | 784 | 63 | 97 | 97 | 82 | 96 | 35 | 120 | 118 | 60 | 16 |
| 48 | 48 | Jean-Christophe Novelli | FRA | A | 780 | 30 | 167 | 20 | 40 | 99 | 57 | 155 | 133 | 49 | 30 |
| 49 | 49 | Tomasz Stróżak | POL | A | 776 | 46 | 106 | 77 | 52 | 108 | 49 | 141 | 87 | 38 | 72 |
| 50 | 50 | Petr Nepovím | CZE | A | 775 | 21 | 126 | 96 | 82 | 75 | 23 | 173 | 72 | 77 | 30 |
| 51 | 51 | Matúš Demiger | SVK | A | 760 | 30 | 88 | 71 | 95 | 75 | 42 | 110 | 136 | 83 | 30 |
| 52 | 52 | Taner Karabulut | TUR | A | 747 | -5 | 158 | 53 | 33 | 62 | 49 | 106 | 171 | 88 | 32 |
| 53 | 53 | Andrey Lemesh | RUS | A | 741 | 40 | 68 | 79 | 59 | 66 | 49 | 118 | 109 | 95 | 58 |
| 54 | 54 | Rajesh Kumar | IND | A | 740 | 0 | 133 | 77 | 67 | 67 | 42 | 119 | 113 | 80 | 42 |
| 55 | 55 | Michał Karwański | POL | A | 726 | 24 | 128 | 85 | 107 | 93 | 42 | 121 | 35 | 55 | 36 |
| 56 | 56 | Matthias Reichmayr | AUT | UN 1 | 722 | -4 | 168 | 96 | 42 | 87 | 49 | 92 | 91 | 36 | 65 |
| 57 | 57 | Zrinka Kokot | CRO | A | 721 | 24 | 106 | 25 | 105 | 83 | 57 | 111 | 124 | 36 | 50 |
| 58 | 58 | Murat Koz | TUR | A | 716 | 13 | 151 | 57 | 85 | 102 | 35 | 78 | 77 | 88 | 30 |
| 59 | 59 | Stefano Forcolin | ITA | UN 1 | 711 | 25 | 124 | 68 | 84 | 35 | 49 | 109 | 114 | 38 | 65 |
| 60 | 60 | Philippe Niederkorn | BEL | A | 695 | 50 | 135 | 57 | 114 | 70 | 35 | 14 | 112 | 64 | 44 |
| 61 | 61 | Marcel van Asperen | NED | A | 693 | 22 | 156 | 66 | 90 | 68 | 35 | 68 | 81 | 49 | 58 |
| 62 | 62 | Steven Barge | GBR | A | 687 | 26 | 104 | 77 | 52 | 32 | 57 | 103 | 124 | 54 | 58 |
| 63 | 63 | Yong Gui | CHN | A | 658 | 61 | 72 | 46 | 18 | 75 | 35 | 123 | 135 | 63 | 30 |
| 64 | 64 | Čedomir Milanović | SRB | A | 642 | 25 | 52 | 57 | 58 | 36 | 23 | 141 | 145 | 54 | 51 |
| 65 | 65 | Jaakko Kangasharju | FIN | A | 635 | 45 | 95 | 25 | 138 | 56 | 14 | 64 | 60 | 94 | 44 |
| 66 | 66 | Niko Ritari | FIN | A | 630 | 19 | 105 | 32 | 64 | 52 | 35 | 124 | 96 | 52 | 51 |
| 67 | 67 | Maxim Rutkovskiy | BLR | A | 599 | 22 | 74 | 64 | 56 | 43 | 49 | 79 | 117 | 70 | 25 |
| 68 | 68 | Simon Anthony | GBR | A | 592 | 0 | 89 | 53 | 77 | 48 | 35 | 113 | 78 | 68 | 31 |
| 69 | 69 | Gareth Moore | GBR | A | 574 | 16 | 126 | 68 | 48 | 37 | 42 | 83 | 63 | 54 | 37 |
| 70 | 70 | Dalibor Grđan | CRO | A | 569 | 18 | 72 | 54 | 35 | 13 | 35 | 157 | 86 | 65 | 34 |
| 71 | 71 | Vladislav Klyachin | RUS | A | 554 | 60 | 38 | 59 | 46 | 8 | 23 | 56 | 152 | 54 | 58 |
| 72 | 72 | Sanda Reić Tomaš | CRO | A | 543 | 11 | 100 | 38 | 52 | 35 | 35 | 138 | 55 | 43 | 36 |
| 73 | 73 | Ivana Štiptová | SVK | A | 535 | 24 | 126 | 50 | 71 | 48 | 10 | 72 | 55 | 35 | 44 |
| 74 | 74 | Sylwester Błaszczuk | POL | A | 523 | 22 | 80 | 39 | 67 | 47 | 23 | 102 | 78 | 35 | 30 |
| 75 | 75 | Zoran Tanasić | SRB | UN 3 | 520 | 0 | 85 | 0 | 50 | 76 | 35 | 114 | 95 | 20 | 45 |
| 76 | 76 | Markus Roth | SUI | UN 1 | 518 | 1 | 78 | 48 | 14 | 44 | 42 | 82 | 91 | 80 | 38 |
| 77 | 77 | Jan Woźnica | POL | Junior | 517 | -10 | 79 | 52 | 53 | 61 | 23 | 91 | 43 | 81 | 44 |
| 77 | 77 | Olga Shut | BLR | UN 3 | 517 | 47 | 108 | 59 | 44 | 30 | 29 | 18 | 52 | 100 | 30 |
| 79 | 79 | Cen Chen | CHN | A | 508 | 55 | 106 | 0 | 97 | 36 | 10 | 84 | 47 | 34 | 39 |
| 80 | 80 | Wojciech Nadara | POL | Junior | 488 | 46 | 80 | 14 | 52 | 23 | 42 | 26 | 108 | 53 | 44 |
| 81 | 81 | Aman Pruthi | IND | A | 487 | 24 | 40 | 43 | 50 | 64 | 42 | 56 | 65 | 88 | 15 |
| 82 | 82 | Allar Padari | EST | A | 480 | 19 | 72 | 23 | 40 | 58 | 23 | 77 | 68 | 54 | 46 |
| 83 | 83 | Guy Van Hooveld | BEL | A | 477 | 15 | 100 | 39 | 59 | 58 | 29 | 57 | 47 | 39 | 34 |
| 84 | 84 | Georgi Benev | BUL | A | 464 | 24 | 84 | 39 | 78 | 0 | 18 | 42 | 84 | 49 | 46 |
| 85 | 85 | Daday Hunor | ROU | A | 437 | 19 | 77 | 32 | 38 | 10 | 23 | 101 | 60 | 47 | 30 |
| 86 | 86 | Thomas Ballik | AUT | UN 1 | 433 | 30 | 56 | 23 | 81 | 8 | 29 | 8 | 85 | 55 | 58 |
| 87 | 87 | Martin Andreev | BUL | A | 430 | 18 | 81 | 59 | 56 | 39 | 23 | 27 | 43 | 53 | 31 |
| 88 | 88 | Markku Lahti | FIN | A | 428 | 1 | 83 | 56 | 19 | 36 | 14 | 68 | 44 | 63 | 44 |
| 89 | 89 | Urmas Raude | EST | A | 418 | 11 | 95 | 57 | 54 | 10 | 29 | 44 | 50 | 38 | 30 |
| 90 | 90 | Georgi Stoychev | BUL | A | 413 | 0 | 69 | 39 | 23 | 8 | 42 | 83 | 86 | 52 | 11 |
| 91 | 91 | Ronald Stewart | GBR | A | 407 | 1 | 65 | 16 | 96 | 51 | 29 | 53 | 45 | 0 | 51 |
| 92 | 92 | Julian West | CAN | UN 2 | 391 | 24 | 41 | 0 | 35 | 47 | 18 | 80 | 23 | 65 | 58 |
| 93 | 93 | Ulla Elsilä | FIN | A | 377 | -5 | 71 | 57 | 43 | 63 | 10 | 23 | 47 | 47 | 21 |
| 94 | 94 | Anti Solg | EST | A | 373 | -1 | 45 | 30 | 29 | 44 | 14 | 55 | 88 | 39 | 30 |
| 95 | 95 | Tejal Phatak | IND | A | 354 | -2 | 72 | 32 | 17 | 27 | 7 | 45 | 87 | 35 | 34 |
| 96 | 96 | Vasso Kalaitzidou | GRE | A | 353 | 9 | 60 | 57 | 37 | 27 | 23 | 34 | 22 | 51 | 33 |
| 97 | 97 | Karol Kaszuba | POL | A | 344 | 27 | 33 | 38 | 35 | 13 | 29 | 31 | 42 | 38 | 58 |
| 98 | 98 | George Vakalapoulos | GRE | A | 329 | 41 | 57 | 18 | 50 | 22 | 7 | 28 | 52 | 20 | 34 |
| 99 | 99 | Piotr Gdowski | POL | Junior | 320 | 4 | 107 | 63 | 26 | 14 | 10 | 7 | 35 | 34 | 20 |
| 100 | 100 | Tomasz Wąs | POL | Junior | 299 | 24 | 20 | 32 | 37 | 8 | 7 | 52 | 48 | 34 | 37 |
| 101 | 101 | Andrei Nicuşan | ROU | A | 298 | 9 | 73 | 0 | 38 | 24 | 18 | 54 | 20 | 35 | 27 |
| 102 | 102 | Ran Liao | CHN | A | 297 | 47 | 66 | 25 | 49 | 0 | 10 | 8 | 53 | 16 | 23 |
| 103 | 103 | Adonis Kourtelis | GRE | A | 220 | -12 | 24 | 18 | 23 | 42 | 14 | 34 | 45 | 16 | 16 |
| 104 | 104 | Fotis Anantios | GRE | A | 197 | 0 | 23 | 0 | 16 | 34 | 14 | 42 | 37 | 0 | 31 |
| 105 | 105 | Yan Xu | CHN | A | 151 | 0 | 60 | 0 | 14 | 14 | 14 | 7 | 12 | 0 | 30 |
| Official rank | Rank | Country | Tier | Total | Team total | 4 | 7 | 11 | 14 | Individual total | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | JPN | A | 7549 | 1966 | 680 | 501 | 250 | 535 | 5583 | 252 | 877 | 396 | 513 | 519 | 307 | 906 | 987 | 489 | 337 |
| 1 | 2 | USA | A | 7430 | 2030 | 765 | 675 | 240 | 350 | 5400 | 273 | 879 | 512 | 539 | 437 | 316 | 857 | 873 | 483 | 231 |
| 3 | 3 | GER | A | 7078 | 1753 | 455 | 428 | 220 | 650 | 5325 | 254 | 780 | 545 | 510 | 555 | 264 | 921 | 708 | 496 | 292 |
| 4 | 4 | HUN | A | 5764 | 1190 | 455 | 475 | 200 | 60 | 4574 | 184 | 706 | 402 | 472 | 379 | 297 | 682 | 703 | 447 | 302 |
| 5 | 5 | TUR | A | 5000 | 1073 | 275 | 443 | 150 | 205 | 3927 | 157 | 705 | 317 | 332 | 374 | 206 | 564 | 681 | 406 | 185 |
| 6 | 6 | CZE | A | 4933 | 1197 | 330 | 397 | 170 | 300 | 3736 | 111 | 583 | 426 | 454 | 202 | 223 | 648 | 586 | 341 | 162 |
| 7 | 7 | SRB | A | 4848 | 1288 | 390 | 378 | 170 | 350 | 3560 | 119 | 564 | 292 | 390 | 276 | 166 | 663 | 580 | 289 | 221 |
| 8 | 8 | NED | A | 4609 | 1146 | 225 | 461 | 220 | 240 | 3463 | 125 | 421 | 356 | 470 | 322 | 177 | 521 | 548 | 337 | 186 |
| 9 | 9 | SVK | A | 4281 | 687 | 140 | 252 | 160 | 135 | 3594 | 126 | 605 | 362 | 344 | 318 | 191 | 567 | 582 | 344 | 155 |
| 10 | 10 | RUS | A | 4231 | 657 | 75 | 217 | 240 | 125 | 3574 | 268 | 378 | 391 | 333 | 234 | 137 | 457 | 774 | 395 | 207 |
| 11 | 11 | FRA | A | 4196 | 791 | 225 | 231 | 150 | 185 | 3405 | 113 | 575 | 198 | 314 | 372 | 205 | 593 | 569 | 308 | 158 |
| 12 | 12 | POL | A | 4102 | 750 | 140 | 270 | 200 | 140 | 3352 | 142 | 518 | 355 | 344 | 341 | 188 | 615 | 407 | 260 | 182 |
| 13 | 13 | UN | UN 2 | 3910 | 940 | 180 | 385 | 240 | 135 | 2970 | 100 | 513 | 216 | 237 | 229 | 165 | 519 | 427 | 318 | 246 |
| 14 | 14 | BEL | A | 3852 | 968 | 225 | 363 | 270 | 110 | 2884 | 172 | 503 | 229 | 368 | 302 | 156 | 346 | 373 | 269 | 166 |
| 15 | 15 | CRO | A | 3769 | 965 | 140 | 305 | 220 | 300 | 2804 | 97 | 416 | 172 | 293 | 233 | 220 | 570 | 432 | 213 | 158 |
| 16 | 16 | BUL | A | 3483 | 1318 | 275 | 408 | 210 | 425 | 2165 | 70 | 366 | 237 | 246 | 152 | 148 | 304 | 289 | 231 | 122 |
| 17 | 17 | ROU | A | 3287 | 903 | 225 | 438 | 150 | 90 | 2384 | 88 | 450 | 156 | 280 | 164 | 132 | 445 | 355 | 201 | 113 |
| 18 | 18 | UN | UN 3 | 3268 | 781 | 330 | 281 | 110 | 60 | 2487 | 91 | 418 | 219 | 232 | 240 | 170 | 362 | 368 | 268 | 119 |
| 19 | 19 | UN | UN 1 | 3181 | 679 | 105 | 209 | 180 | 185 | 2502 | 67 | 482 | 181 | 243 | 205 | 169 | 284 | 399 | 267 | 205 |
| 20 | 20 | EST | A | 2901 | 812 | 75 | 317 | 220 | 200 | 2089 | 29 | 344 | 172 | 209 | 193 | 123 | 321 | 335 | 217 | 146 |
| 21 | 21 | IND | A | 2850 | 452 | 15 | 207 | 170 | 60 | 2398 | 55 | 330 | 241 | 189 | 251 | 148 | 383 | 373 | 291 | 137 |
| 22 | 22 | GBR | A | 2842 | 582 | 140 | 162 | 220 | 60 | 2260 | 43 | 384 | 214 | 273 | 168 | 163 | 352 | 310 | 176 | 177 |
| 23 | 23 | FIN | A | 2834 | 764 | 105 | 304 | 230 | 125 | 2070 | 60 | 354 | 170 | 264 | 207 | 73 | 279 | 247 | 256 | 160 |
| 24 | 24 | POL | Junior | 2370 | 746 | 50 | 346 | 260 | 90 | 1624 | 64 | 286 | 161 | 168 | 106 | 82 | 176 | 234 | 202 | 145 |
| 25 | 25 | CHN | A | 2114 | 500 | 15 | 365 | 120 | 0 | 1614 | 163 | 304 | 71 | 178 | 125 | 69 | 222 | 247 | 113 | 122 |
| 26 | 26 | GRE | A | 1683 | 584 | 50 | 279 | 240 | 15 | 1099 | 38 | 164 | 93 | 126 | 125 | 58 | 138 | 156 | 87 | 114 |
