The 7th World Puzzle Championship (and Congress) took place from September 22 – 27, 1998 in Istanbul, Turkey.
Instruction booklet: Download

Official results
| WPC | WPC | |
| Individual | Team | |
| #1 | Wei-Hwa Huang (USA) | USA |
| #2 | Akira Nakai (JPN) | Japan |
| #3 | Zack Butler (USA) | Hungary |
Media & other information
Full results
(Individual round scores unavailable. Unverified results.)
| Rank | Name | Country | Tier | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wei-Hwa Huang | USA | A | 1224 |
| 2 | Akira Nakai | JPN | A | 1192 |
| 3 | Zack Butler | USA | A | 1128 |
| 4 | Michael Ley | GER | A | 1127 |
| 5 | Shinichi Aoki | JPN | A | 1087 |
| 6 | Niels Roest | NED | A | 1076 |
| 7 | Robert Babilon | CZE | A | 1036 |
| 8 | Norikazu Shibata | JPN | A | 1005 |
| 9 | György István | HUN | A | 912 |
| 10 | Miklós Mócsy | HUN | A | 908 |
| 11 | Pavel Kalhous | CZE | A | 902 |
| 12 | Ron Osher | USA | A | 901 |
| 13 | Delia Keetman | NED | A | 891 |
| 14 | Károly Kresz | HUN | A | 885 |
| 15 | Metin Balcı | TUR | A | 867 |
| 16 | Nick Baxter | USA | A | 807 |
| 17 | Petr Nepovím | CZE | A | 791 |
| 18 | Jeroen Meewisse | NED | A | 789 |
| 19 | Ede Markos | HUN | A | 778 |
| 20 | Krzysztof Ligienza | POL | A | 767 |
| 21 | Markus Gegenheimer | GER | A | 762 |
| 22 | Kamer Alyanakyan | TUR | A | 735 |
| 23 | Metin Örsel | TUR | A | 719 |
| 24 | Volkan Dilber | TUR | A | 670 |
| 25 | Ivan Grishchenko | RUS | UN 2 | 652 |
| 26 | Pieter Eendebak | NED | A | 648 |
| 27 | Andreas Bolotă | ROU | A | 644 |
| 28 | Gerd Prull-Aden | GER | A | 630 |
| 29 | Andrey Khodulyov | RUS | UN 2 | 613 |
| 30 | Olga Leontieva | RUS | UN 2 | 565 |
| 31 | Emeric Lörincz | ROU | A | 540 |
| 32 | Luka Pavičić | CRO | A | 537 |
| 33 | Milan Chudý | SVK | UN 1 | 522 |
| 34 | Juha Hyvönen | FIN | A | 520 |
| 35 | Hitoshi Abiko | JPN | A | 495 |
| 36 | Nenad Skitarelić | CRO | A | 484 |
| 37 | Florin Georgescu | ROU | A | 484 |
| 38 | Juhani Heino | FIN | A | 467 |
| 39 | Barna-László Bernát | ROU | A | 465 |
| 40 | Marta Skowronska | POL | A | 461 |
| 41 | Jaroslav Karpisek | CZE | A | 424 |
| 42 | Roman Trocha | POL | A | 419 |
| 43 | Manfred Heynisch | GER | A | 400 |
| 44 | Pero Galogaža | CRO | A | 397 |
| 45 | Andriy German | UKR | UN 2 | 387 |
| 46 | Shemsedin Kryeziu | KOS | A | 299 |
| 47 | Darko Galić | CRO | A | 290 |
| 48 | Özgün Olguner | TUR | UN 1 | 256 |
| 49 | Erkki Kiiski | FIN | A | 251 |
| 50 | Marek Penszko | POL | A | 242 |
| 51 | Tuuli Rauvola | FIN | A | 188 |
| 52 | Takashi Yanagimichi | JPN | UN 1 | 106 |
| 53 | Ismail Gagica | KOS | A | 76 |
| 54 | Abdylmexhit Selmani | KOS | A | 75 |
| 55 | Xhelal Mustafa | KOS | UN 1 | 46 |
| 56 | Xhelal Selmani | KOS | A | 28 |
| Rank | Country | Tier | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | A | 4508 |
| 2 | JPN | A | 3967 |
| 3 | HUN | A | 3670 |
| 4 | NED | A | 3591 |
| 5 | CZE | A | 3532 |
| 6 | GER | A | 3314 |
| 7 | TUR | A | 3179 |
| 8 | UN | UN 2 | 2585 |
| 9 | ROU | A | 2508 |
| 10 | POL | A | 2270 |
| 11 | CRO | A | 2082 |
| 12 | FIN | A | 1600 |
| 13 | UN | UN 1 | 1087 |
| 14 | KOS | A | 571 |
