The 1st European Sudoku Championship took place from May 7 – 9, 2026 in Bratislava, Slovakia.
Official web page: https://sudoku2026.eu/en/
Instruction booklet: Download
Puzzle booklets: Available for purchase in our archive

Official results
| ESC | ESC | ESC | ESC | |
| Individual | Team | Under 18 | Over 50 | |
| #1 | Tiit Vunk (EST) | Czechia A | Can Erturan (TUR) | Claudine Thiry (LUX) |
| #2 | Jakub Ondroušek (CZE) | Czechia B | Iva Rabar (CRO) | Manuela Hawel (AUT) |
| #3 | Jan Vondruška (CZE) | Türkiye A | Marin Puljiz (CRO) | Deyan Razsadov (BUL) |
Media & other information
Full results
| Official Rank | Rank | Age | Newcomer | Name | Country | Team | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tiit Vunk | EST | EST-A | 3350 | 375 | 325 | 740 | 620 | 420 | 480 | 390 | ||
| 2 | Tantan Dai | CHN | UN2 | 3340 | 310 | 300 | 710 | 660 | 680 | 270 | 410 | |||
| 2 | 3 | Jakub Ondroušek | CZE | CZE-A | 3115 | 375 | 360 | 710 | 450 | 420 | 400 | 400 | ||
| 3 | 4 | Jan Vondruška | CZE | CZE-A | 2790 | 460 | 205 | 510 | 485 | 495 | 325 | 310 | ||
| 4 | 5 | Vincent Bertrand | BEL | UN2 | 2645 | 315 | 245 | 470 | 515 | 375 | 355 | 370 | ||
| 5 | 6 | Martin Merker | GER | GER-A | 2635 | 300 | 270 | 480 | 475 | 395 | 325 | 390 | ||
| 6 | 7 | Dominik Bezkosty | POL | POL-A | 2610 | 325 | 210 | 520 | 515 | 350 | 330 | 360 | ||
| 7 | 8 | Jan Zvěřina | CZE | CZE-A | 2565 | 240 | 340 | 585 | 425 | 310 | 325 | 340 | ||
| 8 | 9 | U18 | Can Erturan | TUR | TUR-A | 2485 | 365 | 260 | 450 | 455 | 235 | 360 | 360 | |
| 9 | 10 | Nikola Živanović | SRB | 2475 | 285 | 205 | 500 | 445 | 370 | 280 | 390 | |||
| 10 | 11 | Christian König | GER | GER-A | 2475 | 235 | 230 | 460 | 545 | 315 | 330 | 360 | ||
| 11 | 12 | Jan Novotný | CZE | CZE-B | 2445 | 285 | 235 | 445 | 390 | 450 | 280 | 360 | ||
| 12 | 13 | New | Freddie Hand | GBR | GBR-A | 2380 | 500 | 100 | 515 | 475 | 405 | 235 | 150 | |
| 13 | 14 | Timothy Doyle | FRA | FRA-A | 2265 | 245 | 350 | 540 | 410 | 365 | 280 | 75 | ||
| 14 | 15 | Chiel Beenhakker | NED | NED-A | 2192.5 | 295 | 200 | 415 | 385 | 420 | 215 | 262.5 | ||
| 15 | 16 | Jakub Hrazdíra | CZE | CZE-B | 2180 | 210 | 230 | 475 | 395 | 370 | 150 | 350 | ||
| 16 | 17 | Salih Alan | TUR | TUR-A | 2105 | 70 | 290 | 495 | 290 | 360 | 375 | 225 | ||
| 17 | 18 | Tom Collyer | GBR | GBR-A | 2065 | 320 | 170 | 295 | 325 | 280 | 325 | 350 | ||
| 18 | 19 | Eva Schuckert | AUT | UN1 | 2060 | 205 | 230 | 410 | 445 | 200 | 230 | 340 | ||
| 19 | 20 | Lennart Muijres | NED | NED-A | 2045 | 230 | 140 | 475 | 385 | 255 | 290 | 270 | ||
| 20 | 21 | Zoltán Gyimesi | HUN | HUN-A | 2040 | 85 | 200 | 350 | 430 | 300 | 325 | 350 | ||
| 22 | Tawan Sunathvanichkul | THA | UN2 | 2030 | 230 | 225 | 300 | 465 | 245 | 255 | 310 | |||
| 21 | 23 | Valentin Miakinen | FRA | FRA-A | 2020 | 295 | 145 | 430 | 370 | 245 | 225 | 310 | ||
| 22 | 24 | Jana Novotná | CZE | CZE-B | 1930 | 135 | 220 | 425 | 370 | 325 | 230 | 225 | ||
| 23 | 25 | Torsten Rogoll | GER | GER-A | 1930 | 155 | 225 | 285 | 290 | 305 | 330 | 340 | ||
| 24 | 26 | Krystian Świderski | POL | POL-A | 1910 | 210 | 170 | 355 | 365 | 305 | 280 | 225 | ||
| 25 | 27 | Valerio Stancanelli | ITA | ITA-A | 1900 | 235 | 180 | 325 | 250 | 310 | 250 | 350 | ||
| 26 | 28 | Hannes Sidorov | EST | EST-A | 1860 | 140 | 250 | 460 | 270 | 260 | 255 | 225 | ||
| 27 | 29 | Tina Bratim | CRO | CRO-A | 1830 | 150 | 240 | 510 | 315 | 215 | 325 | 75 | ||
| 30 | Yannick Meyapin | FRA | UN5 | 1790 | 140 | 230 | 285 | 315 | 285 | 215 | 320 | |||
| 28 | 31 | Annick Weyzig | NED | NED-B | 1740 | 70 | 175 | 375 | 375 | 235 | 285 | 225 | ||
| 32 | Peter Hudák | SVK | SVK-E | 1730 | 140 | 170 | 320 | 335 | 225 | 230 | 310 | |||
| 33 | Jeffrey Huang | USA | UN3 | 1690 | 160 | 180 | 410 | 165 | 275 | 170 | 330 | |||
| 29 | 34 | Natália Chanová | SVK | SVK-A | 1685 | 120 | 160 | 355 | 345 | 330 | 150 | 225 | ||
| 30 | 35 | Calum Mailer | GBR | GBR-A | 1680 | 165 | 115 | 335 | 285 | 340 | 215 | 225 | ||
| 31 | 36 | Dennis Keetman | NED | NED-A | 1650 | 155 | 175 | 305 | 220 | 355 | 215 | 225 | ||
| 32 | 37 | Orhun Yüksel | TUR | TUR-B | 1630 | 205 | 180 | 355 | 310 | 330 | 175 | 75 | ||
| 33 | 38 | Hatice Esra Yaka | TUR | TUR-A | 1625 | 205 | 185 | 235 | 355 | 265 | 305 | 75 | ||
| 34 | 39 | O50 | Claudine Thiry | LUX | UN1 | 1580 | 145 | 130 | 340 | 325 | 245 | 170 | 225 | |
| 35 | 40 | Zoltán Horváth | HUN | HUN-A | 1570 | 90 | 110 | 330 | 370 | 320 | 200 | 150 | ||
| 36 | 41 | György Herke | HUN | HUN-B | 1540 | 160 | 120 | 365 | 215 | 250 | 120 | 310 | ||
| 42 | Andrej Plaštiak | SVK | 1485 | 120 | 200 | 335 | 370 | 175 | 210 | 75 | ||||
| 43 | Maciej Ignaciuk | POL | POL-C | 1470 | 235 | 125 | 275 | 355 | 290 | 190 | 0 | |||
| 44 | Siebe Verheijen | NED | NED-C | 1420 | 160 | 170 | 390 | 315 | 215 | 170 | 0 | |||
| 37 | 45 | Mariëlle Hoexum | NED | NED-B | 1405 | 155 | 140 | 205 | 335 | 205 | 215 | 150 | ||
| 38 | 46 | O50 | Manuela Hawel | AUT | UN1 | 1385 | 200 | 215 | 180 | 300 | 210 | 130 | 150 | |
| 39 | 47 | Andrea Pachera | ITA | ITA-A | 1360 | 160 | 125 | 180 | 280 | 345 | 120 | 150 | ||
| 48 | Pavel Kocka | CZE | CZE-E | 1305 | 160 | 195 | 365 | 200 | 110 | 200 | 75 | |||
| 40 | 49 | Pavel Jaselský | SVK | SVK-A | 1305 | 90 | 170 | 395 | 165 | 100 | 310 | 75 | ||
| 41 | 50 | Sara Karina Terveer | GER | GER-B | 1240 | 0 | 180 | 330 | 210 | 155 | 215 | 150 | ||
| 42 | 51 | Anna Szymańska | POL | POL-B | 1220 | 160 | 95 | 305 | 295 | 175 | 115 | 75 | ||
| 43 | 52 | Fabjan Markovinović | CRO | CRO-A | 1215 | 120 | 120 | 305 | 205 | 200 | 115 | 150 | ||
| 53 | Tomáš Krejčí | CZE | CZE-D | 1175 | 150 | 140 | 205 | 205 | 160 | 240 | 75 | |||
| 54 | Tomasz Stachurski | POL | POL-C | 1170 | 160 | 110 | 280 | 210 | 160 | 175 | 75 | |||
| 44 | 55 | Nicole Schumann | GER | GER-B | 1145 | 0 | 95 | 300 | 230 | 225 | 145 | 150 | ||
| 56 | New | Gabrielle Zwaneveld | NED | NED-C | 1135 | 195 | 105 | 265 | 275 | 170 | 125 | 0 | ||
| 45 | 57 | Ivan Georgiev | BUL | 1130 | 160 | 115 | 240 | 240 | 100 | 125 | 150 | |||
| 46 | 58 | Giulia Cossutti | ITA | ITA-A | 1115 | 145 | 125 | 240 | 205 | 155 | 170 | 75 | ||
| 47 | 59 | U18 | Iva Rabar | CRO | CRO-A | 1105 | 0 | 180 | 250 | 145 | 135 | 170 | 225 | |
| 48 | 60 | Chiara Nuzio | ITA | ITA-B | 1105 | 90 | 105 | 225 | 185 | 255 | 170 | 75 | ||
| 49 | 61 | New | Katarzyna Kruszel | POL | POL-A | 1095 | 160 | 95 | 190 | 115 | 55 | 150 | 330 | |
| 50 | 62 | Kartal Nagy | HUN | HUN-B | 1090 | 235 | 0 | 90 | 350 | 215 | 125 | 75 | ||
| 51 | 63 | New | Nicolas Quilhot | FRA | FRA-B | 1085 | 120 | 150 | 245 | 215 | 175 | 105 | 75 | |
| 52 | 64 | U18 | New | Marin Puljiz | CRO | CRO-B | 1080 | 240 | 135 | 135 | 240 | 200 | 130 | 0 |
| 65 | Volker Plassmann | GER | UN5 | 1075 | 90 | 95 | 295 | 135 | 200 | 185 | 75 | |||
| 53 | 66 | Yunus Emre Büyükkale | TUR | TUR-B | 1025 | 210 | 85 | 240 | 245 | 100 | 145 | 0 | ||
| 54 | 67 | Filip Jabłoński | POL | POL-B | 1020 | 120 | 155 | 280 | 125 | 135 | 130 | 75 | ||
| 68 | New | Merlijn Visser | NED | NED-C | 1020 | 145 | 85 | 205 | 180 | 200 | 130 | 75 | ||
| 69 | O50 | Jerry Weir | CAN | UN3 | 1010 | 160 | 115 | 225 | 130 | 205 | 175 | 0 | ||
| 70 | Erik Amor | EST | EST-C | 995 | 120 | 120 | 225 | 230 | 155 | 145 | 0 | |||
| 55 | 71 | Péter Szentkúti | HUN | HUN-A | 990 | 0 | 150 | 270 | 210 | 125 | 160 | 75 | ||
| 56 | 72 | Nauris Osis | LAT | LAT-A | 970 | 125 | 70 | 220 | 150 | 135 | 120 | 150 | ||
| 57 | 73 | U18 | New | David Ian Lucic | CRO | CRO-B | 965 | 160 | 155 | 125 | 200 | 210 | 115 | 0 |
| 74 | Andrzej Dalach | POL | POL-C | 960 | 120 | 160 | 190 | 200 | 80 | 135 | 75 | |||
| 58 | 75 | U18 | Lovro Đerek | CRO | CRO-B | 950 | 50 | 205 | 240 | 180 | 125 | 75 | 75 | |
| 59 | 76 | O50 | Deyan Razsadov | BUL | BUL-A | 950 | 145 | 90 | 285 | 180 | 140 | 110 | 0 | |
| 77 | Tünde Tőri | HUN | HUN-C | 940 | 160 | 95 | 170 | 230 | 155 | 55 | 75 | |||
| 60 | 78 | Dávid Braun | HUN | HUN-B | 935 | 50 | 135 | 255 | 230 | 145 | 120 | 0 | ||
| 61 | 79 | Olga Shut | BLR | UN4 | 925 | 50 | 90 | 270 | 190 | 155 | 95 | 75 | ||
| 62 | 80 | O50 | Svetlozar Stefanov | BUL | BUL-A | 905 | 85 | 165 | 290 | 210 | 80 | 0 | 75 | |
| 63 | 81 | Sascha Schultz | SUI | SUI-A | 905 | 175 | 105 | 80 | 190 | 160 | 120 | 75 | ||
| 64 | 82 | New | Serhii Tyshchenko | UKR | UN3 | 885 | 85 | 140 | 160 | 170 | 150 | 105 | 75 | |
| 83 | Kay Mennens | NED | NED-D | 865 | 70 | 95 | 130 | 180 | 230 | 160 | 0 | |||
| 84 | Deren Çağlayan | TUR | TUR-B | 860 | 165 | 85 | 230 | 120 | 155 | 105 | 0 | |||
| 65 | 85 | Tauri Purk | EST | EST-B | 855 | 50 | 215 | 210 | 165 | 145 | 70 | 0 | ||
| 66 | 86 | Agnieszka Buczma | POL | POL-B | 855 | 120 | 70 | 195 | 180 | 105 | 185 | 0 | ||
| 87 | Helena Kelava | CRO | CRO-D | 840 | 50 | 100 | 115 | 205 | 180 | 190 | 0 | |||
| 88 | O50 | Zdeňka Pácalová | CZE | CZE-C | 835 | 70 | 110 | 170 | 165 | 125 | 120 | 75 | ||
| 67 | 89 | Matteo Testa | ITA | ITA-B | 835 | 50 | 90 | 255 | 200 | 80 | 160 | 0 | ||
| 90 | Michaela Bernátová | SVK | SVK-C | 820 | 160 | 120 | 90 | 190 | 155 | 105 | 0 | |||
| 91 | Efe Alan | TUR | UN6 | 800 | 70 | 90 | 245 | 185 | 90 | 120 | 0 | |||
| 68 | 92 | Ruben Gafencu | ROU | UN6 | 790 | 50 | 110 | 135 | 170 | 140 | 185 | 0 | ||
| 93 | Kristi Lehto | EST | UN6 | 785 | 50 | 115 | 200 | 175 | 50 | 120 | 75 | |||
| 94 | Lucie Klimešová | CZE | CZE-D | 770 | 50 | 120 | 185 | 200 | 125 | 90 | 0 | |||
| 95 | Karel Štěrba | CZE | CZE-C | 765 | 0 | 180 | 80 | 195 | 245 | 65 | 0 | |||
| 69 | 96 | Valeria Losasso | ITA | ITA-B | 760 | 0 | 100 | 150 | 160 | 105 | 170 | 75 | ||
| 97 | O50 | Alberto Filippini | ITA | ITA-C | 755 | 85 | 80 | 200 | 105 | 155 | 130 | 0 | ||
| 70 | 98 | O50 | Ulla Elsilä | FIN | FIN-A | 745 | 85 | 125 | 215 | 150 | 105 | 65 | 0 | |
| 71 | 99 | Natalie Grabowsky | GER | GER-B | 745 | 50 | 160 | 145 | 170 | 105 | 115 | 0 | ||
| 72 | 100 | Matej Vyparina | SVK | SVK-A | 745 | 0 | 140 | 140 | 155 | 105 | 130 | 75 | ||
| 101 | New | Vaclav Jasansky | CZE | CZE-C | 740 | 0 | 110 | 260 | 160 | 80 | 130 | 0 | ||
| 73 | 102 | Sergei Lebedev | EST | EST-B | 720 | 0 | 155 | 225 | 145 | 80 | 115 | 0 | ||
| 74 | 103 | Peter Hornák | SVK | SVK-B | 720 | 80 | 135 | 220 | 110 | 55 | 120 | 0 | ||
| 75 | 104 | O50 | Radoslav Bochev | BUL | BUL-A | 705 | 90 | 105 | 245 | 80 | 55 | 130 | 0 | |
| 105 | New | Elise Philipsen | NED | NED-D | 700 | 70 | 115 | 155 | 150 | 105 | 105 | 0 | ||
| 76 | 106 | New | Roberts Dobelis | LAT | LAT-A | 670 | 50 | 115 | 150 | 100 | 125 | 130 | 0 | |
| 77 | 107 | O50 | Nathalie Catinot | FRA | FRA-A | 665 | 50 | 105 | 155 | 30 | 155 | 170 | 0 | |
| 108 | New | Isabel Herget | GER | UN5 | 645 | 70 | 110 | 150 | 130 | 105 | 80 | 0 | ||
| 109 | Janka Szemerey | HUN | HUN-C | 645 | 0 | 110 | 145 | 110 | 150 | 130 | 0 | |||
| 78 | 110 | O50 | Miroslav Šalaga | SVK | SVK-B | 640 | 50 | 95 | 155 | 135 | 135 | 70 | 0 | |
| 111 | Iva Vrđuka | CRO | CRO-C | 625 | 90 | 130 | 125 | 70 | 135 | 75 | 0 | |||
| 79 | 112 | Gabriela Jaselská | SVK | SVK-B | 625 | 0 | 100 | 190 | 125 | 130 | 80 | 0 | ||
| 113 | O50 | Martin Fundárek | SVK | SVK-C | 625 | 70 | 60 | 140 | 5 | 80 | 120 | 150 | ||
| 114 | Sara Martin | ITA | ITA-C | 605 | 0 | 190 | 190 | 65 | 85 | 75 | 0 | |||
| 115 | New | Brita Kart Vahejaus | EST | EST-C | 580 | 75 | 85 | 180 | 110 | 55 | 75 | 0 | ||
| 80 | 116 | Riho Klement | EST | EST-B | 580 | 0 | 120 | 135 | 150 | 100 | 75 | 0 | ||
| 117 | Vittorio Schiavone | ITA | ITA-C | 565 | 0 | 90 | 300 | 175 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | 118 | Maarit Ryynänen | FIN | FIN-A | 555 | 0 | 35 | 170 | 140 | 30 | 105 | 75 | ||
| 119 | O50 | Ede Markos | HUN | HUN-D | 550 | 0 | 90 | 160 | 105 | 80 | 40 | 75 | ||
| 82 | 120 | New | Milana Komisarova | LAT | LAT-B | 545 | 70 | 105 | 120 | 170 | 55 | 25 | 0 | |
| 83 | 121 | New | Olivia Schmid | SUI | SUI-A | 525 | 0 | 125 | 170 | 75 | 80 | 75 | 0 | |
| 84 | 122 | New | Daniel de Bruin | NED | NED-B | 520 | 0 | 30 | 190 | 155 | 80 | 65 | 0 | |
| 123 | U18 | Ana Markoljević | CRO | CRO-C | 510 | 50 | 110 | 135 | 115 | 75 | 25 | 0 | ||
| 85 | 124 | O50 | Jeļena Balanova | LAT | LAT-B | 480 | 0 | 95 | 120 | 140 | 55 | 70 | 0 | |
| 125 | New | Bram Jonkheer | NED | NED-D | 475 | 90 | 50 | 95 | 80 | 80 | 80 | 0 | ||
| 86 | 126 | New | Lennart Lehto | EST | EST-A | 470 | 50 | 110 | 30 | 125 | 80 | 75 | 0 | |
| 87 | 127 | O50 | Christian Romon | FRA | FRA-B | 465 | 70 | 40 | 150 | 125 | 30 | 50 | 0 | |
| 128 | New | Matus Pokorny | SVK | SVK-C | 460 | 70 | 110 | 25 | 125 | 55 | 75 | 0 | ||
| 129 | New | Michaela Novakova | CZE | CZE-D | 455 | 0 | 105 | 105 | 120 | 100 | 25 | 0 | ||
| 88 | 130 | Uldis Kleinbergs | LAT | LAT-B | 455 | 90 | 70 | 110 | 85 | 50 | 50 | 0 | ||
| 131 | O50 | Sanda Reić Tomaš | CRO | CRO-D | 455 | 0 | 75 | 155 | 75 | 80 | 70 | 0 | ||
| 132 | O50 | György István | HUN | HUN-D | 435 | 0 | 90 | 85 | 185 | 50 | 25 | 0 | ||
| 133 | O50 | Petar Štambuk | CRO | CRO-D | 435 | 85 | 45 | 120 | 80 | 30 | 75 | 0 | ||
| 134 | O50 | New | Dusan Privoznik | SVK | SVK-D | 435 | 0 | 85 | 95 | 55 | 80 | 120 | 0 | |
| 89 | 135 | Juha Korvenaho | FIN | FIN-A | 430 | 50 | 30 | 145 | 105 | 50 | 50 | 0 | ||
| 136 | New | Kaari Helstein | EST | EST-C | 425 | 0 | 85 | 115 | 145 | 55 | 25 | 0 | ||
| 137 | New | Jan Spalek | CZE | CZE-E | 415 | 70 | 70 | 65 | 105 | 55 | 50 | 0 | ||
| 138 | O50 | Damir Vratković | CRO | CRO-E | 405 | 0 | 70 | 130 | 25 | 100 | 80 | 0 | ||
| 139 | U18 | New | Ema Bosnic | CRO | CRO-C | 395 | 0 | 75 | 60 | 80 | 105 | 75 | 0 | |
| 90 | 140 | New | Morgane Bradaia | FRA | FRA-B | 395 | 0 | 80 | 95 | 50 | 55 | 115 | 0 | |
| 141 | Igor Hudák | SVK | SVK-E | 385 | 50 | 60 | 30 | 110 | 55 | 80 | 0 | |||
| 142 | Levente Szemerédi | HUN | HUN-C | 370 | 75 | 70 | 80 | 50 | 55 | 40 | 0 | |||
| 143 | U18 | New | Petr Matejka | CZE | CZE-E | 325 | 90 | 45 | 70 | 95 | 0 | 25 | 0 | |
| 144 | Brigitta Dengel | HUN | HUN-D | 315 | 90 | 80 | 30 | 65 | 25 | 25 | 0 | |||
| 91 | 145 | New | Linards Kruklis | LAT | LAT-A | 300 | 0 | 70 | 50 | 130 | 25 | 25 | 0 | |
| 146 | O50 | Ľuboš Hyžák | SVK | SVK-D | 255 | 50 | 70 | 60 | 25 | 50 | 0 | 0 | ||
| 147 | O50 | New | Maria Simonovicova | SVK | SVK-D | 255 | 0 | 65 | 55 | 55 | 55 | 25 | 0 | |
| 92 | 148 | New | Reto Schlapfer | SUI | SUI-A | 250 | 0 | 65 | 130 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | O50 | Luka Pavičić | CRO | CRO-E | 210 | 0 | 40 | 70 | 35 | 25 | 40 | 0 | ||
| 150 | Michal Hudák | SVK | SVK-E | 180 | 0 | 40 | 65 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||
| 151 | O50 | New | Miroslav Beinhauer | CZE | UN4 | 145 | 0 | 60 | 0 | 30 | 30 | 25 | 0 | |
| 152 | O50 | New | Mladen Bosnic | CRO | 115 | 0 | 40 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 153 | Stipe Bratim | CRO | CRO-E | 115 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | |||
| 154 | O50 | New | Hela Vyparinova | SVK | UN4 | 45 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Official Rank | Rank | Country | Team | Points | Points from individual rounds | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CZE | CZE-A | 8181.7 | 1411.7 | 2360 | 1620 | 1440 | 1350 |
| 2 | 2 | CZE | CZE-B | 7442.5 | 1092.5 | 2090 | 1710 | 1230 | 1320 |
| 3 | UN | UN2 | 6875.8 | 1335.8 | 1450 | 1770 | 1060 | 1260 | |
| 3 | 4 | TUR | TUR-A | 6370.8 | 1035.8 | 2180 | 1530 | 950 | 675 |
| 4 | 5 | GBR | GBR-A | 6210.8 | 1020.8 | 1550 | 1830 | 700 | 1110 |
| 5 | 6 | GER | GER-A | 6103.3 | 1173.3 | 1050 | 1560 | 1060 | 1260 |
| 6 | 7 | NED | NED-A | 5811.3 | 981.3 | 1450 | 1000 | 1090 | 1290 |
| 7 | 8 | HUN | HUN-A | 5486.7 | 766.7 | 1450 | 1000 | 920 | 1350 |
| 8 | 9 | EST | EST-A | 5051.7 | 946.7 | 1450 | 1000 | 980 | 675 |
| 10 | POL | POL-C | 4470 | 600 | 700 | 1250 | 780 | 1140 | |
| 11 | UN | UN1 | 4247.5 | 837.5 | 850 | 1000 | 420 | 1140 | |
| 9 | 12 | TUR | TUR-B | 4115.8 | 585.8 | 600 | 1000 | 700 | 1230 |
| 10 | 13 | FRA | FRA-A | 3980 | 825 | 950 | 1000 | 530 | 675 |
| 11 | 14 | POL | POL-A | 3880.8 | 935.8 | 525 | 500 | 840 | 1080 |
| 12 | 15 | NED | NED-B | 3805.8 | 610.8 | 1100 | 1000 | 420 | 675 |
| 16 | NED | NED-C | 3480.8 | 595.8 | 475 | 1000 | 420 | 990 | |
| 13 | 17 | HUN | HUN-B | 3359.2 | 594.2 | 350 | 1740 | 450 | 225 |
| 14 | 18 | ITA | ITA-A | 3284.2 | 729.2 | 600 | 500 | 780 | 675 |
| 15 | 19 | SVK | SVK-A | 3212.5 | 622.5 | 250 | 500 | 730 | 1110 |
| 20 | UN | UN3 | 2992.5 | 597.5 | 775 | 750 | 420 | 450 | |
| 21 | UN | UN6 | 2900.8 | 395.8 | 175 | 1000 | 310 | 1020 | |
| 16 | 22 | POL | POL-B | 2795.8 | 515.8 | 250 | 750 | 320 | 960 |
| 17 | 23 | CRO | CRO-A | 2741.7 | 691.7 | 250 | 250 | 560 | 990 |
| 24 | UN | UN5 | 2470 | 585 | 600 | 500 | 560 | 225 | |
| 25 | SVK | SVK-E | 2402.5 | 382.5 | 0 | 750 | 340 | 930 | |
| 26 | NED | NED-D | 2295 | 340 | 250 | 750 | 280 | 675 | |
| 18 | 27 | SUI | SUI-A | 2205 | 280 | 250 | 750 | 250 | 675 |
| 19 | 28 | LAT | LAT-A | 2203.3 | 323.3 | 675 | 500 | 30 | 675 |
| 29 | CZE | CZE-C | 2160 | 390 | 250 | 750 | 320 | 450 | |
| 20 | 30 | CRO | CRO-B | 2034.2 | 499.2 | 500 | 500 | 310 | 225 |
| 21 | 31 | SVK | SVK-B | 1955.8 | 330.8 | 500 | 500 | 400 | 225 |
| 22 | 32 | GER | GER-B | 1911.7 | 521.7 | 600 | 250 | 540 | 0 |
| 23 | 33 | ITA | ITA-B | 1835 | 450 | 125 | 750 | 510 | 0 |
| 34 | CRO | CRO-C | 1630 | 255 | 425 | 750 | 200 | 0 | |
| 24 | 35 | FIN | FIN-A | 1473.3 | 288.3 | 625 | 250 | 310 | 0 |
| 25 | 36 | FRA | FRA-B | 1469.2 | 324.2 | 0 | 500 | 420 | 225 |
| 26 | 37 | BUL | BUL-A | 1431.7 | 426.7 | 0 | 250 | 530 | 225 |
| 38 | HUN | HUN-C | 1415.8 | 325.8 | 250 | 500 | 340 | 0 | |
| 39 | CRO | CRO-D | 1378.3 | 288.3 | 250 | 0 | 390 | 450 | |
| 27 | 40 | EST | EST-B | 1249.2 | 359.2 | 125 | 250 | 290 | 225 |
| 41 | UN | UN4 | 1245.8 | 185.8 | 250 | 500 | 310 | 0 | |
| 42 | EST | EST-C | 1238.3 | 333.3 | 250 | 250 | 180 | 225 | |
| 43 | SVK | SVK-C | 1222.5 | 317.5 | 175 | 250 | 480 | 0 | |
| 44 | CZE | CZE-E | 1150.8 | 340.8 | 0 | 500 | 310 | 0 | |
| 45 | CZE | CZE-D | 920 | 400 | 0 | 250 | 270 | 0 | |
| 46 | SVK | SVK-D | 832.5 | 157.5 | 0 | 250 | 200 | 225 | |
| 47 | HUN | HUN-D | 806.7 | 216.7 | 0 | 250 | 340 | 0 | |
| 48 | ITA | ITA-C | 715.8 | 320.8 | 0 | 0 | 170 | 225 | |
| 28 | 49 | LAT | LAT-B | 651.7 | 246.7 | 125 | 0 | 280 | 0 |
| 50 | CRO | CRO-E | 121.7 | 121.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
