The 8th World Puzzle Championship (and Congress) took place from October 6 – 11, 1999 in Budapest, Hungary.
Official web page: http://www.rubiks.com/wpc_home.html
Instruction booklet: Individual rounds
Puzzle booklets: Individual rounds available for purchase through our archive.

Official results
| WPC | WPC | |
| Individual | Team | |
| #1 | Wei-Hwa Huang (USA) | USA |
| #2 | Zack Butler (USA) | Netherlands |
| #3 | Niels Roest (NED) | Czech Republic |
Media & other information
Full results
| Rank | Name | Country | Tier | Score | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wei-Hwa Huang | USA | A | 4478 | 1370 | 153 | 400 | 1045 | 260 | 40 | 170 | 1040 |
| 2 | Zack Butler | USA | A | 4125 | 1065 | 0 | 300 | 1080 | 225 | 200 | 160 | 1095 |
| 3 | Niels Roest | NED | A | 4079 | 880 | 179 | 300 | 850 | 380 | 400 | 170 | 920 |
| 4 | Robert Babilon | CZE | A | 4076 | 800 | 146 | 320 | 1060 | 225 | 420 | 195 | 910 |
| 5 | Yuki Fuchigami | JPN | A | 3946 | 1090 | 186 | 210 | 955 | 265 | 160 | 230 | 850 |
| 6 | Pavel Kalhous | CZE | A | 3866 | 1020 | 251 | 300 | 1010 | 260 | 80 | 100 | 845 |
| 7 | Michael Ley | GER | A | 3738 | 795 | 178 | 300 | 1175 | 135 | 80 | 155 | 920 |
| 8 | László Osvalt | HUN | A | 3567 | 790 | 202 | 300 | 955 | 175 | 160 | 160 | 825 |
| 9 | Jeroen Meewisse | NED | A | 3529 | 875 | 234 | 300 | 650 | 280 | 240 | 240 | 710 |
| 10 | Tim Peeters | NED | A | 3472 | 670 | 202 | 300 | 875 | 225 | 40 | 400 | 760 |
| 11 | Ron Osher | USA | A | 3391 | 955 | 96 | 300 | 890 | 180 | 40 | 215 | 715 |
| 12 | Paul Jacobs | NED | A | 3278 | 585 | 88 | 300 | 750 | 265 | 380 | 230 | 680 |
| 13 | Krzysztof Ligienza | POL | A | 3240 | 920 | 120 | 300 | 595 | 260 | 40 | 110 | 895 |
| 14 | Miklós Mócsy | HUN | A | 3209 | 745 | 144 | 300 | 860 | 135 | 40 | 180 | 805 |
| 15 | Petr Nepovím | CZE | A | 3173 | 910 | 113 | 380 | 640 | 105 | 40 | 135 | 850 |
| 16 | Andreas Bolotă | ROU | A | 3096 | 780 | 56 | 300 | 820 | 160 | 40 | 265 | 675 |
| 17 | John Wetmiller | CAN | A | 3001 | 725 | 146 | 300 | 595 | 225 | 160 | 160 | 690 |
| 18 | Gábor Szabó | HUN | UN 1 | 2985 | 865 | 40 | 240 | 695 | 170 | 200 | 135 | 640 |
| 19 | Milan Chudý | SVK | A | 2863 | 715 | 88 | 270 | 540 | 215 | 80 | 195 | 760 |
| 20 | Grzegorz Ignaciuk | POL | A | 2847 | 605 | 152 | 180 | 805 | 260 | 0 | 195 | 650 |
| 21 | Güray Erus | TUR | A | 2818 | 650 | 178 | 170 | 540 | 160 | 320 | 110 | 690 |
| 22 | Dániel Csereklyei | HUN | A | 2811 | 735 | 146 | 300 | 550 | 215 | 80 | 265 | 520 |
| 23 | Ján Farkáš | SVK | A | 2775 | 580 | 275 | 300 | 490 | 275 | 0 | 125 | 730 |
| 24 | Eiji Shimojima | JPN | A | 2769 | 710 | 129 | 110 | 780 | 180 | 0 | 135 | 725 |
| 25 | Hüsnü Sincar | TUR | A | 2758 | 815 | 8 | 210 | 680 | 160 | 40 | 135 | 710 |
| 26 | Ivan Grishchenko | RUS | UN 3 | 2757 | 690 | 162 | 210 | 630 | 195 | 80 | 205 | 585 |
| 27 | Gerd Prull-Aden | GER | A | 2717 | 685 | 32 | 260 | 570 | 245 | 120 | 170 | 635 |
| 28 | Pavol Tibenský | SVK | A | 2693 | 625 | 48 | 300 | 555 | 140 | 40 | 195 | 790 |
| 29 | Birgit Rosenthal | GER | A | 2692 | 795 | 97 | 300 | 560 | 225 | 80 | 135 | 500 |
| 30 | Silke Ritter | GER | A | 2678 | 680 | 8 | 270 | 760 | 225 | 40 | 170 | 525 |
| 31 | Alexandru Szöke | ROU | A | 2654 | 450 | 184 | 300 | 715 | 155 | 0 | 75 | 775 |
| 32 | Tomohiko Mita | JPN | A | 2558 | 775 | 138 | 150 | 555 | 225 | 120 | 50 | 545 |
| 33 | Olga Leontieva | RUS | UN 3 | 2538 | 675 | 8 | 270 | 660 | 95 | 40 | 135 | 655 |
| 34 | Zdeněk Vodička | CZE | UN 1 | 2517 | 800 | 97 | 270 | 615 | 120 | 0 | 110 | 505 |
| 35 | Köksal Karakuş | TUR | A | 2497 | 625 | 72 | 170 | 540 | 205 | 80 | 110 | 695 |
| 36 | Péter Nagy | HUN | A | 2492 | 735 | 72 | 300 | 560 | 30 | 120 | 145 | 530 |
| 36 | Petra Grošelj | SLO | A | 2492 | 840 | 32 | 120 | 695 | 140 | 0 | 180 | 485 |
| 38 | Eric Sutherland | CAN | A | 2458 | 585 | 128 | 270 | 580 | 95 | 0 | 110 | 690 |
| 39 | Petr Vejchoda | CZE | A | 2428 | 485 | 138 | 270 | 600 | 140 | 40 | 110 | 645 |
| 40 | Petr Haman | CZE | B | 2406 | 645 | 56 | 300 | 590 | 180 | 0 | 145 | 490 |
| 41 | Luka Pavičić | CRO | A | 2392 | 590 | 32 | 340 | 420 | 400 | 0 | 85 | 525 |
| 42 | Kamer Alyanakyan | TUR | A | 2378 | 675 | 48 | 240 | 590 | 50 | 0 | 135 | 640 |
| 43 | Peter Gordon | USA | A | 2352 | 525 | 162 | 300 | 500 | 100 | 40 | 145 | 580 |
| 44 | Gabriela Bendáková | CZE | B | 2338 | 615 | 48 | 270 | 575 | 35 | 40 | 180 | 575 |
| 45 | Milena Rabochová | CZE | B | 2300 | 680 | 40 | 360 | 620 | 100 | 0 | 120 | 380 |
| 46 | Michał Borny | POL | A | 2185 | 555 | 40 | 180 | 410 | 195 | 40 | 170 | 595 |
| 47 | Bostjan Kuzman | SLO | A | 2179 | 480 | 24 | 150 | 580 | 70 | 120 | 25 | 730 |
| 48 | Barna-László Bernát | ROU | UN 2 | 2164 | 685 | 24 | 300 | 440 | 90 | 0 | 100 | 525 |
| 49 | Masatoshi Kengo | JPN | UN 2 | 2161 | 475 | 161 | 150 | 650 | 70 | 40 | 120 | 495 |
| 50 | Imre Lőrincz | ROU | A | 2123 | 640 | 48 | 170 | 485 | 110 | 40 | 135 | 495 |
| 51 | Marta Skowronska | POL | A | 2093 | 600 | 153 | 260 | 415 | 120 | 0 | 145 | 400 |
| 52 | Higuma Kitano | JPN | A | 2086 | 620 | 276 | 170 | 600 | 95 | 40 | 135 | 150 |
| 53 | David Samuel | CAN | A | 2083 | 410 | 48 | 210 | 635 | 115 | 40 | 125 | 500 |
| 54 | Juhani Heino | FIN | A | 1999 | 555 | 64 | 150 | 580 | 140 | 40 | 50 | 420 |
| 55 | Pero Galogaža | CRO | A | 1985 | 655 | 40 | 150 | 280 | 145 | 0 | 170 | 545 |
| 56 | Robert Šimanović | CRO | UN 1 | 1970 | 385 | 40 | 210 | 705 | 85 | 40 | 25 | 480 |
| 57 | Matjaž Konvalinka | SLO | A | 1961 | 500 | 146 | 120 | 545 | 145 | 40 | 60 | 405 |
| 58 | Petro Grabarchuk | UKR | UN 3 | 1959 | 635 | 24 | 190 | 490 | 195 | 0 | 100 | 325 |
| 59 | Juha Hyvönen | FIN | A | 1837 | 415 | 32 | 240 | 565 | 70 | 40 | 85 | 390 |
| 60 | Karel Henc | CZE | B | 1837 | 380 | 97 | 210 | 470 | 50 | 40 | 75 | 515 |
| 61 | Nenad Skitarelić | CRO | A | 1836 | 580 | 16 | 260 | 420 | 35 | 40 | 145 | 340 |
| 62 | Károly Manasses | ROU | A | 1618 | 450 | 8 | 180 | 385 | 185 | 0 | 0 | 410 |
| 63 | Nika Novak | SLO | A | 1598 | 350 | 8 | 150 | 435 | 115 | 0 | 155 | 385 |
| 64 | Zoltán Végh | SVK | A | 1499 | 300 | 64 | 240 | 320 | 35 | 40 | 110 | 390 |
| 65 | Paul Weiss | CAN | A | 1485 | 365 | 90 | 240 | 250 | 130 | 0 | 25 | 385 |
| 66 | Andriy German | UKR | UN 3 | 1442 | 425 | 72 | 60 | 450 | 95 | 0 | 85 | 255 |
| 67 | Boris Nazansky | CRO | A | 1301 | 265 | 16 | 190 | 415 | 50 | 0 | 50 | 315 |
| 68 | Shemsedin Kryeziu | KOS | UN 2 | 1115 | 310 | 0 | 130 | 205 | 95 | 0 | 85 | 290 |
| 69 | Erkki Kiiski | FIN | A | 975 | 245 | 0 | 110 | 275 | 35 | 0 | 0 | 310 |
| 70 | Eylem Sönmez | TUR | UN 1 | 925 | 350 | 0 | 70 | 140 | 50 | 0 | 50 | 265 |
| 71 | Tuuli Rauvola | FIN | A | 695 | 185 | 0 | 90 | 75 | 125 | 0 | 0 | 220 |
| Rank | Country | Tier | Total | Team total | 1 | 6 | 11 | Individual total | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | A | 18746 | 4400 | 1300 | 1900 | 1200 | 14346 | 3915 | 411 | 1300 | 3515 | 765 | 320 | 690 | 3430 |
| 2 | NED | A | 18058 | 3700 | 1000 | 1700 | 1000 | 14358 | 3010 | 703 | 1200 | 3125 | 1150 | 1060 | 1040 | 3070 |
| 3 | CZE | A | 16843 | 3300 | 800 | 1500 | 1000 | 13543 | 3215 | 648 | 1270 | 3310 | 730 | 580 | 540 | 3250 |
| 4 | GER | A | 16225 | 4400 | 1500 | 1500 | 1400 | 11825 | 2955 | 315 | 1130 | 3065 | 830 | 320 | 630 | 2580 |
| 5 | JPN | A | 14959 | 3600 | 600 | 2000 | 1000 | 11359 | 3195 | 729 | 640 | 2890 | 765 | 320 | 550 | 2270 |
| 6 | POL | A | 14065 | 3700 | 1200 | 1500 | 1000 | 10365 | 2680 | 465 | 920 | 2225 | 835 | 80 | 620 | 2540 |
| 7 | HUN | A | 13879 | 1800 | 1000 | 800 | 0 | 12079 | 3005 | 564 | 1200 | 2925 | 555 | 400 | 750 | 2680 |
| 8 | TUR | A | 13826 | 3375 | 400 | 1475 | 1500 | 10451 | 2765 | 306 | 790 | 2350 | 575 | 440 | 490 | 2735 |
| 9 | ROU | A | 12991 | 3500 | 600 | 1600 | 1300 | 9491 | 2320 | 296 | 950 | 2405 | 610 | 80 | 475 | 2355 |
| 10 | SVK | A | 12130 | 2300 | 400 | 800 | 1100 | 9830 | 2220 | 475 | 1110 | 1905 | 665 | 160 | 625 | 2670 |
| 11 | SLO | A | 12130 | 3900 | 1400 | 1500 | 1000 | 8230 | 2170 | 210 | 540 | 2255 | 470 | 160 | 420 | 2005 |
| 12 | UN | UN 3 | 11996 | 3300 | 800 | 1500 | 1000 | 8696 | 2425 | 266 | 730 | 2230 | 580 | 120 | 525 | 1820 |
| 13 | CAN | A | 11827 | 2800 | 1000 | 1800 | 0 | 9027 | 2085 | 412 | 1020 | 2060 | 565 | 200 | 420 | 2265 |
| 14 | CZE | B | 11381 | 2500 | 1000 | 1500 | 0 | 8881 | 2320 | 241 | 1140 | 2255 | 365 | 80 | 520 | 1960 |
| 15 | CRO | A | 9614 | 1700 | 200 | 1500 | 0 | 8397 | 2400 | 177 | 790 | 2155 | 425 | 240 | 320 | 1890 |
| 16 | UN | UN 1 | 9387 | 2100 | 600 | 1500 | 0 | 7514 | 2090 | 104 | 940 | 1535 | 630 | 40 | 450 | 1725 |
| 17 | FIN | A | 9106 | 3600 | 1100 | 1500 | 1000 | 5506 | 1400 | 96 | 590 | 1495 | 370 | 80 | 135 | 1340 |
| 18 | UN | UN 2 | 7540 | 1400 | 600 | 800 | 0 | 5440 | 1470 | 185 | 580 | 1295 | 255 | 40 | 305 | 1310 |
